May 21, 2025
Empresa
: Empresa biofarmacéutica cotizada
Productos Principales
: Biológicos inyectables/reactivos IVD
Alcance del Proyecto
: Complejo de sala limpia Clase 100,000
| Módulo | Componentes Técnicos |
|---|---|
| Filtración de Aire | HEPA H13 + Deshumidificador desecante |
| Control de Presión | Presión diferencial en cascada |
| Patrón de Flujo de Aire | Suministro de arriba hacia abajo con retornos laterales |
| Materiales de Superficie | Piso epóxico antimicrobiano |
| Característica de Seguridad | Implementación |
|---|---|
| Contención | -15Pa negative pressure |
| Esclusa de Aire | Paso de doble puerta con VHP |
| Tratamiento de Escape | Dual HEPA + Thermal inactivation |
| Zona Funcional | Control Ambiental |
|---|---|
| Preparación de Reactivos | Class 10,000 + Laminar flow hood |
| Manejo de Muestras | Dedicated exhaust + UV disinfection |
| Amplificación | Diseño de flujo de aire unidireccional |
Prevención de Contaminación Cruzada
Mantenimiento predictivo
Optimización de energía
26 de octubre de 2016
El Contratista de Ingeniería Más ExitosoMar 16, 2023
Brasil - Solución Ambiental de Temperatura y HumedadApr 21, 2025
España - Solución Ambiental de Temperatura y HumedadApr 21, 2025
México - Solución de Ambiente LimpioApr 21, 2025
Serbia - Soluciones de Medio Ambiente Limpio